Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пониженная сложность измерений, упрощенный рабочий процесс и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивают новый уровень простоты проверки батарей.
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор контроля работоспособности аккумуляторных батарей Fluke BT521 | 1 |
2. | 4-проводниковый измерительный контакт (комплект) | 1 |
3. | Базовый измерительный провод BTL10 (комплект) | 1 |
4. | Запасные предохранители | 2 |
5. | Зарядное устройство переменного тока BC500 | 1 |
6. | Кабель мини-USB | 1 |
7. | Калибровочный резистор нулевого сопротивления | 1 |
8. | Литий-ионная батарея BP500 | 1 |
9. | Мягкий переносной футляр | 1 |
10. | Наплечный ремень | 1 |
11. | Поясной ремень | 1 |
12. | Комплект токовых клещей переменного и постоянного тока i410 | 1 |
13. | Программное обеспечение для управления батареей FlukeView® | 1 |
14. | Ремешок на магнитной подвеске | 1 |
15. | Тестовые проводники TL175 TwistGuard™ с переходником | 1 |
16. | Комплект интеллектуального измерительного щупа BTL20, с удлинителем и датчиком температуры | 1 |
17. | Ярлыки для батареи | 1 |
Характеристики
|
|
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.